
LES PROMOTIONS DU MOIS

VHF PORTABLE SX-200 La plus légère du marché, ultra compacte avec grand écran, étanche à l'impression, 100 canaux privés. 170,23 € TTC au lieu de189,15 € |

GPS ADVANSEA GPS T.50 complet avec carte Europe 492 € TTC au lieu de 579 € (-15%)
GPS T.56 complet avec carte Europe 633 € TTC au lieu de 745 € (-15%)
GPS COMBO C.56 complet avec carte EU 763 € TTC au lieu de 899 € (-15%) |
LE BATEAU : VOTRE PASSION, NOTRE METIER.

Les modèles UTTERN 2011

Venez découvrir les nouveaux modèles 2011 dans notre espace UTTERN.
| Modèle | Type de bateau | Long. (en m) | Poids (en ) | Type de carburant | Type de trans. | Moteur | Prix TTC sans moteur |
Prix TTC avec moteur |
| S52 | OPEN | 5,2 | 628 kg | ESS | HB | 50 ch | 11 971,96 € | 17 630 € |
| D55 | DAYCRUISER | 5,55 | 741 kg | ESS | HB | 80 ch | 20 251€ | 30 300 € |
| D55 | DAYCRUISER | 555 | 1070 kg | DIESEL | IB | 135 ch | 42 680 € | |
| D62 | DAYCRUISER | 620 | 1360 kg | ESS | HB | 150OP ch | 26 700,7€ | 46 330 € |
| T62 | BOWRIDER | 620 | 1280 kg | ESS | HB | 150OP ch | 25 253,54€ | 44 880 € |
| D68 | DAYCRUISER | 690 | 1811 kg | ESS | IB | 4,3MPI220 ch | 57 810 € | |
| D68 | DAYCRUISER | 690 | 1900 kg | DIESEL | IB | QSD2,0L150 ch | 72 150 € | |
| S64 | OPEN | 638 | 1400 kg | ESS | IB | 4,3LMPI220 ch | 40 900 € | |
| S64 | OPEN | 638 | 1400 kg | DIESEL | IB | QSD2,L150 ch | 49 440 € | |
| D66 | DAYCRUISER | 660 | 1276 kg | ESS | IB | 150OP ch | 37 852,2 € | 58 300 € |
![]() |
T 62
Nouveau modèle |
|
![]() |
||


![]() |
D 62 Nouveau modèle |
|
|
||


